|
|
|||
|
|
||||
|
Wahlergebnisse
Kammergruppenebene
Kammerbezirk Freiburg
(vom Landeswahlausschuss am 15. Juli 2010 festgestelltes Endergebnis) |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Emmendingen |
690 | 127 | 9 | 136 | 0 | 20 | 22 | 16 | 9 | Wolfgang Mittl (F) | 121 | Walter Hess (F) | 120 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
|
Freiburg i. B.
(Stadtkreis) |
732 | 136 | 9 | 145 | 2 | 20 | 23 | 14 | 14 | Meinhard Hansen (BG) | 129 | Manfred Sautter (F) | 128 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| Ortenaukreis | 499 | 97 | 18 | 115 | 0 | 23 | 22 | 13 | 8 | Fred Gresens (AP) | 98 | Philipp Zindler (F) | 101 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| Konstanz | 633 | 99 | 10 | 109 | 0 | 17 | 24 | 11 | 15 | Gerhard Pius Maier (F) | 105 | Matthias Distler (AP) | 83 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||
| Lörrach | 312 | 68 | 11 | 79 | 4 | 25 | 31 | 15 | 10 | Jürgen Bernd Moser (F) | 71 | Winfried Arens (SAP) | 64 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| Waldshut | 190 | 47 | 11 | 58 | 0 | 31 | 35 | 25 | 22 | Gerold Mueller (F) | 55 | Franz Michler (F) | 48 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| Rottweil, Tuttlingen | 324 | 55 | 0 | 55 | 0 | 17 | 27 | 17 | 18 | Rolf Messmer (F) | 53 | Hans-Jürgen Mehlhorn (AÖ) | 41 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
|
Schwarzwald-
Baar-Kreis |
261 | 53 | 13 | 66 | 0 | 25 | 26 | 20 | 19 | Joachim Müller (F) | 62 | Gerd Zulley (SAÖ) | 57 | ||
| Weitere Stimmen haben erhalten: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| Frank & Freunde | |||||||||||||||